Kaldırma aydınlatma kontrol kabini
| modeli | FI/CB/16.0MH |
| Akıllı elektrik sayaçları | Gerilim, akım, frekans |
| Havacılık su geçirmez fiş |
1x Elektrik besleme girişi 2x elektrik jeneratörü Güç: 6KW |
| Panel akıllı kontrol |
2x Ana ışık açık 1x atış |
| Panel acil durum kontrolü | |
| Dahili olarak kurulu | kablosuz alıcı |
Mobil aydınlatma ekipmanları
| Güç | 2x500w |
| Gerilim | 220VAC |
| Başka | Taşıma arabası |
| miktar | 2 takım |
Araç
| Boyut (U×G×Y) | 6705×2200×3210mm |
| Brüt ağırlık | 8150kg |
| Komple araç nakliye kütlesi | 3925kg |
| Elektrik jeneratörü anma gücü | 50kw |
| Koltuk (sürücü dahil) | 3 |
| Anma gücü | 139kw |
şasi
| Üretici firma | Isuzu |
| modeli | QL11009KARY |
| Sürücü türü | 4x2 |
| Taksi | Orijinal X-P301 |
| Dingil açıklığı | 3815mm |
| Maks.hız | 95km/s |
| Min.dönüş çapı | <15 |
| Motortip | Sıralı dört silindirli, yüksek basınçlı common rail, su ara soğutmalı |
| modeli | 4HK1-TCG40 |
| Maks.güç | 139kw |
| Maks.tork | 510N•m |
| emisyon standardı | Çin IV |
| Debriyaj | Diyafram yayı, monolitik, kuru, hidrolik güç destekli |
| Vites kutusumodel | Manuel, 6 ileri vites |
![]()