| Öğeler | birim | değer | |
| Kaldırma Yapısı | Anma Kaldırma ağırlığı | kilogram | 13765 |
| Maks. Orijinal yerin ağırlık kaldırma | kilogram | 18000 | |
| Maks. Tam uzatma bomunun kaldırma ağırlığı | kilogram | 8000 | |
| Anma çekme ağırlığı | kilogram | 44000 | |
| Maks. Tasarlanmış çekme ağırlığı | kilogram | 60000 | |
| Patlamanın etkili uzunluğu | aa | 3350 | |
| Uzatma patlaması | aa | 1700 | |
| Bomun katlama açısı | ° | 90 | |
| Asansör Yapısı Altında | Maks. Anma asılı ağırlık | kilogram | 25000 |
| Kanca yerden zemine | aa | 13430 | |
| Maks. Uzatma bomunun uzatma hareketi | aa | 6000 | |
| Dönüş açısı | ° | 360 | |
| Vinç numaraları | parça | 2 | |
| Vincinin nominal çekme gücü | kilogram | 2 x 15000 | |
| Dia. Çelik kablo | aa | 22.4 | |
| Çelik kablo uzunluğu | m | 40 | |
| Min. Çelik kablo hızı | m / dak | 4 | |
| Dönüş açısı | ° | 65 | |
araç | Dış boyut | aa | 10741 x, 2500 x 3366 |
| Şasi modeli | FM400 84RB | ||
| sürücü | 8 x 4 | ||
| Aks tabanı | aa | + 4405 + 1370 1995 | |
| Boş yükün tüm ağırlığı | kilogram | 30040 | |
| Boş yükün ön aks yükü | kilogram | 14380 | |
| Boş yükün arka aks yükü | kilogram | 15660 | |
| Tam yükün tüm ağırlığı | kilogram | 44000 | |
| Tam yükün ön aks yükü | kilogram | 9000/9000 | |
| Tam yükte arka aks yükü | kilogram | 13000/13000 | |
| Tekerlek tabanı (ön / arka aks) | aa | 2019/1834 | |
| Ön süspansiyon | aa | 1362 | |
| Arka süspansiyon | aa | 935 | |
| Yaklaşma açısı | º | 16.6 | |
| Kalkış açısı | º | 20 | |
| Min. Dönüm çapı | m | 24.6 | |
| Min. Yerden yükseklik | aa | 306 | |
| Maks. hız | km / s | 99 | |
| Sınıf yeteneği | % | 30 | |
| Yüz kilometrede gaz tüketimi (dizel) | L | 35.4 | |
| Motor modeli | - | D13 | |
| Motor emisyonu | L | 12.8 | |
| Anma gücü | KW / dev / dak | 400/294/1400 ~ 1800 | |
| dönme momenti | N · m / dev / dak | / 1050 ~ 1400 2000 | |
| Yakıt tipi | Dizel | ||
| Emisyon standardı | EN III | ||
| Lastik boyutu | 315 / 80R22.5 | ||
| Kişiler | 3 | ||
