10 × 4 sürücü VOLVO Yol Wrecker Dış boyut 11342 × 2500 × 3710 315 / 80R22.5 Lastik ebatı
araç Parametreler | Dış boyut | aa | 11342 x, 2500 x 3710 |
| Şasi modeli | FM440 104RB | ||
| sürücü | 10 x 4 | ||
| Aks tabanı | aa | + 1400 + 1370 1995 + 2805 | |
| Boş yükün tüm ağırlığı | kilogram | 38055 | |
| Boş yükün ön aks yükü | kilogram | 16885 | |
| Boş yükün arka aks yükü | kilogram | 21170 | |
| Tam yükün tüm ağırlığı | kilogram | 54000 | |
| Tam yükün ön aks yükü | kilogram | 9000 | |
| Tam yükte arka aks yükü | kilogram | 10000/13000 | |
| Tekerlek tabanı (ön / arka aks) | aa | 2029/1875 | |
| Ön süspansiyon | aa | 1362 | |
| Arka süspansiyon | aa | 1750 | |
| Yaklaşma açısı | º | 16.6 | |
| Kalkış açısı | º | 20 | |
| Min. Dönüm çapı | m | 27.2 | |
| Min. Yerden yükseklik | aa | 306 | |
| Maks. hız | km / s | 90 | |
| Maks. Sınıf yeteneği | % | 25 | |
| Yüz kilometrede gaz tüketimi (dizel) | L | 42.9 | |
| Motor modeli | - | D13 | |
| Motor emisyonu | L | 12.8 | |
| Anma gücü | KW / dev / dak | 440/324/1400 ~ 1800 | |
| dönme momenti | N · m / dev / dak | / 1050 ~ 1400 2200 | |
| Yakıt tipi | Dizel | ||
| Emisyon standardı | EN III | ||
| Lastik boyutu | 315 / 80R22.5 | ||
| Kişiler | 2 |
| Öğeler | birim | değer | |
| Kaldırma Yapısı | Anma Kaldırma ağırlığı | kilogram | 15815 |
| Maks. Orijinal yerin ağırlık kaldırma | kilogram | 35000 | |
| Maks. Tam uzatma bomunun kaldırma ağırlığı | kilogram | 12500 | |
| Anma çekme ağırlığı | kilogram | 54000 | |
| Maks. Tasarlanmış çekme ağırlığı | kilogram | 80000 | |
| Patlamanın etkili uzunluğu | m | 3670 | |
| Uzatma patlaması | m | 1850 | |
| Bomun katlama açısı | ° | 90 | |
| Asansör Yapısı Altında | Maks. Anma asılı ağırlık | kilogram | 40000 |
| Kanca yerden zemine | aa | 13500 | |
| Maks. Uzatma bomunun uzatma hareketi | aa | 6000 | |
| Dönüş açısı | ° | 360 | |
| Vinç numaraları | parça | 2 | |
