Maks. Çalışma yüksekliği 28m Anten Çalışma Platformu 90km / s Maksimum Hız Tek ayarlanabilir
Bir, Araç Bilgisi
İki , ana parametreler
| Bülten No. | KFM5148JGK07H | |
| tip | GKHZ-28E | |
| Dış boyutlar (mm) | 10150 x, 2500 x 3650 | |
| Yapı tipi | Üç bölüm mafsallı bom ve bir bölüm teleskopik bom | |
| Çalışma kafesi | İç boyut (mm) | X 605 x 1100 1208 |
| Anma yükleme (kg) | 200 (veya 2 kişi) | |
| Maks. Çalışma yüksekliği (mm) | 28000 | |
| Maks. Yerden Yüksekliği (mm) | 26300 | |
| Maks. Çalışma yarıçapı (mm) | 12000 | |
| En yüksek yüksekliği yaparken çalışma yarıçapı (mm) | 5500 | |
| Çalışma boom | Maks. Alt bomun yükselme açısı (º) | 80 |
| Maks. Üst bomun kaldırma açısı (º) | 70 | |
| Maks. Pergel kaldırma açısı (º) | 90 | |
| Bom raf dönüş açısı (º) | 360 | |
| Maks. Uzatma bomunun yükseltilmesi (mm) | 5100 | |
| avara demiri | Dikey açıklık (mm) | 4860 |
| Yatay açıklık (mm) | 4800 | |
| Dikey destek ayağının hareketi (mm) | 650 | |
| ayarlama | Tek ayarlanabilir | |
| Kaldırma | Anma kaldırma ağırlığı (kg) | / |
| Anma kaldırma yüksekliği (mm) | / | |
Üç , şasi giriş
Seyahat performans Parametreler | Şasi modeli | DONGFONG DFL1140B |
| Kişiler | 3 | |
| Aks tabanı (mm) | 5000 | |
| Tekerlek tabanı (ön / arka) (mm) | 1880/1800 | |
| Sürüş modu | 4 x 2 | |
| Ön süspansiyon (mm) | 1430 | |
| Arka süspansiyon (mm) | 2050 | |
| Yaklaşma açısı (º) | 20 | |
| Kalkış açısı (º) | 13 | |
| Min. Dönüm çapı (mm) | 18000 | |
| Min. Yerden yükseklik (mm) | 250 | |
| Motor | Motor modeli | ISDe185 30 |
| Anma gücü (kw / r / dak) | 136/2500 | |
| Tork (n, m / r / dak) | 700 / 1200-1700 | |
| Maks. Hız (km / s) | 90 | |
| Lastik özellikleri | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
| Bütün ağırlık (kg) | 13805 | |
| Maks. Tam yüklemeli ağırlık (kg) | 14000 | |
Dört , çalışma aralığı
KFM5148JGK07H Anten Çalışma Platformu, kentsel yol, banliyö yolu, otoyol, havaalanı, köprü ve menfez vb.
