şasi
| Üretici firma | mercedes-benz |
| modeli | mercedes actros3344 |
| Sürücü Tipi | 6×4 |
| Taksi | değiştirilmiş Mürettebat (1 + 1 + 4), Arka raf kurulumu dört SCBA |
| Dingil açıklığı | 4500 + 1350mm |
| şasi ağırlığı | 9230Kg |
| İzin verilen maksimum yük | 23700Kg |
| azami hız | 104 Km/s |
| minimum dönüş çapı | <22.3m |
| Motor | V tipi 6 silindirli turboşarjlı ve ara soğutmalı dizel motor |
| modeli | Mercedes-Benz OM501 LA |
| Maksimum motor gücü | 320Kw / 1800devir / dak |
| Maksimum tork | 2100NM / 1080rpm |
| emisyon standardı | Avro IV |
| Debriyaj | yekpare, kuru tip |
| Bulaşma | Mercedes-Benz G240-16, tam senkronize şanzıman. |
Vinç üst yapısı:
Üç esneme + bir katlama kolu (kol yanal olarak düzenlenmiş katlanmış) şeklinde teleskopik vinç, birlikte kaynaklanmış yüksek mukavemetli çelik kullanımı, belirli parametreler aşağıdaki gibidir:
| Maksimum çalışma yüksekliği | 32m |
| maksimum çalışma aralığı | 20m |
| Pompa anma akışı | 95L / sn |
| Bom Eylem süresi | ≤110s |
| bacak hareket zamanı | ≤40s |
| Hidrolik sistem basıncı | 20 MPa |
| İzin verilen maksimum rüzgar hızı | 12,5 m / sn |
| payanda açıklığı | 5800 × 4820mm |
Ek ekipman
| Numara | Spesifikasyon/model | birim | adet | Notlar |
| 1 | Emme tertibatı 6in.×2m | bilgisayar | 4 | KD150 |
| 2 | Yangın hortumu φ65×20 m | Bilgisayar | 6 | KDK65 |
| 3 | Yangın hortumu φ80×20m | bilgisayar | 6 | KDK80 |
| 4 | filtre | Bilgisayar | 1 | KY150 |
| 5 | Üç yollu dağıtıcı FⅢ80/65×3-1.6 | Bilgisayar | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | Emme anahtarı FS150 | Bilgisayar | 2 | 6 inç |
| 7 | Redüktör KJK65/80 | Bilgisayar | 2 | 65 erkek ila 80 kadın |
| 8 | Redüktör KJ65/80 | bilgisayar | 2 | 65 kadın - 80 erkek |
| 9 | Heterotip Düşürücü | Bilgisayar | 2 | |
| 10 | Heterotip Düşürücü | Bilgisayar | 2 | |
| 11 | Bandaj FP470 | Bilgisayar | 4 | |
| 12 | Kanca FG600 | Bilgisayar | 2 | |
| 13 | Yer üstü yangın musluğu anahtarıFB450 | Bilgisayar | 1 | |
| 14 | Yer altı yangın musluğu FBX800 anahtarı | Bilgisayar | 1 | |
| 15 | Hortum köprüsü FH80 | Ayarlamak | 1 | |
| 16 | Anahtar (köpük emme borusu) | Bilgisayar | 1 | |
| 17 | Doğrudan açma-kapama su tabancası QZG3.5/7.5 | Bilgisayar | 1 | |
| 18 | Köpük emme borusu tertibatı KD50 | Bilgisayar | 1 | |
| 19 | Yangın söndürücü | bilgisayar | 1 | 2Kilogram |
![]()
![]()